牌号 | 熔融体积流量(MVR) (cm³/10min) | % 填料/增强材料 (%) | 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m²) | 抗张强度 (MPa) | 拉伸断裂应变 (%) | 表面电阻率 (ohms) |
POM 日本三菱化学 FB2025 | 3.80 (190°C/2.16 kg) | 25 (Glass Bead) | 4.0 (23°C) | 60.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 6.0 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学FC2020D | 3.20 (190°C/2.16 kg) | 20 (Carbon Fiber) | 4.5 (23°C) | 130 (断裂, ISO 527-1, -2) | 1.5 (5 mm/min) | 2.00E+02 |
POM 日本三菱化学 FC2020H | 5.40 (190°C/2.16 kg) | 20 (Carbon Fiber) | 7.0 (23°C) | 170 (断裂, ISO 527-1, -2) | 2.0 (5 mm/min) | 5.00E+05 |
POM 日本三菱化学 FG2025 | 6.30 (190°C/2.16 kg) | 25 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 140 (断裂, ISO 527-1, -2) | 3.0 (5 mm/min) | 1.00E+16 |
POM 日本三菱化学FG2025MZ | 6.30 (190°C/2.16 kg) | 25 (Glass Fiber) | 9.0 (23°C) | 135 (断裂, ISO 527-1, -2) | 3.0 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 FT2010 | 5.90 (190°C/2.16 kg) | 10 (Whisker) | 5.0 (23°C) | 73.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 5.5 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 FT2020 | 4.00 (190°C/2.16 kg) | 20 (Whisker) | 4.0 (23°C) | 87.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 4.5 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 MF3020 | 15 (190°C/2.16 kg) | 20 (Glass Fiber, Milled) | 4.0 (23°C) | 60.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 4.0 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 A10-03 | 2.20 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 67.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 A25-03 | 12 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 69.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F10-01 | 2.20 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 33 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F10-02 | 2.20 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 33 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F10-EW | 3.40 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 F20-03 | 7.70 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F20-54 | 7.70 (190°C/2.16 kg) | 6.5 (23°C) | 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F20-61 | 7.70 (190°C/2.16 kg) | 6.0 (23°C) | 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+13 | |
POM 日本三菱化学 F20-EW | 7.70 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 F25-03 | 14 (190°C/2.16 kg) | 6.5 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 27 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F30-03 | 23 (190°C/2.16 kg) | 6.0 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 25 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F40-03 | 45 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 20 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FRC-20 | 8.30 (190°C/2.16 kg) | 8.0 (23°C) | 57.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 42 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 FV-30 | 27 (190°C/2.16 kg) | 6.0 (23°C) | 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+13 | |
POM 日本三菱化学 FL2010 | 6.10 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 52.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 18 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FL2020 | 4.70 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 44.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 15 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FS2022 | 8.60 (190°C/2.16 kg) | 7.5 (23°C) | 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 51 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FW-21 | 8.20 (190°C/2.16 kg) | 6.5 (23°C) | 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 FW-24 | 8.20 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 FX-11 | 8.60 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FX-11J | 46 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 25 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 LO-21A | 8.60 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 56.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 40 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 WA-11H | 25 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 58.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 21 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 FU2025 | 5.20 (190°C/2.16 kg) | 19 (23°C) | 39.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | > 100 (50 mm/min) | ||
POM 日本三菱化学 FU2050 | 3.90 (190°C/2.16 kg) | 65 (23°C) | 24.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | > 200 (50 mm/min) | ||
POM 日本三菱化学 ET-25 |
|
| 5.0 (23°C) | 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 10 (50 mm/min) | 80 |
POM 日本三菱化学 TC3015 | 8.30 (190°C/2.16 kg) | 15 (Mineral) | 4.0 (23°C) | 54.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 4.0 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 TC3030 | 6.90 (190°C/2.16 kg) | 30 (Mineral) | 4.0 (23°C) | 62.0 (断裂, ISO 527-1, -2) | 3.0 (5 mm/min) |
|
POM 日本三菱化学 F20-55R2 | 7.70 (190°C/2.16 kg) | 6.5 (23°C) | 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 F20-73R1 | 7.90 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 65.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F20-73R2 | 7.90 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 30 (50 mm/min) | 1.00E+16 | |
POM 日本三菱化学 F30-73R1 | 23 (190°C/2.16 kg) | 6.0 (23°C) | 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 26 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学FU2010R2 | 6.00 (190°C/2.16 kg) | 9.0 (23°C) | 51.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 50 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学FU2020R2 | 5.80 (190°C/2.16 kg) | 12 (23°C) | 45.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 65 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 FX-11JR1 | 45 (190°C/2.16 kg) | 5.0 (23°C) | 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 26 (50 mm/min) |
| |
POM 日本三菱化学 FX-11R1 | 9.00 (190°C/2.16 kg) | 7.0 (23°C) | 55.0 (屈服, ISO 527-1, -2) | 35 (50 mm/min) |
|
电 话:0755-2104 7619
传 真:0755-2810 6561
手 机:186 6459 2067
Q Q:1017664694
E-Mail: szlvpla@163.com
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
如需采购或报价请联系我们