产品品名Product Name | 产品特性Product Characteristics |
PC 沙伯基础(Sabic) 131 | 熔流性 指数 3.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) MHL1110 | 熔流性 指数 3.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 201 | 熔流性 指数7.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) 101 | 熔流性 指数7.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) 201R | 熔流性 指数7.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) 101R | 熔流性 指数7.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) 191 | 熔流性 指数8.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 261R | 熔流性 指数8.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 141R | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 241 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 141 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX2614G | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 241S | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) FST9436 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 141S | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) FST9705 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) AD143 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML3999 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 2814R | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 3433R | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) LGN2000 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML3260 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 241R | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML3400 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML144R | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) FST3403 | 熔流性 指数10.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) LI1911R | 熔流性 指数16.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) HW1210 | 熔流性 指数16.0 |
PC 沙伯基础(Sabic) 121 | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 121SRM | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 221R | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 121R | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 121HSR | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6600R | 熔流性 指数17.5 |
PC 沙伯基础(Sabic) 133 | 熔流性 指数 3.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6622R | 熔流性 指数 3.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 303 | 熔流性 指数 5.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML7691 | 熔流性 指数 5.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 103 | 熔流性 指数 7.0 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 203 | 熔流性 指数 7.0 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 203R | 熔流性 指数 7.0 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 103R | 熔流性 指数 7.0 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 2034 | 熔流性 指数 8.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 193 | 熔流性 指数 8.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 144R | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 243 | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 143 | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 143S | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 505RU | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML3729 | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 263R | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 143R | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 243R | 熔流性 指数 10.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6844 | 熔流性 指数 13.0 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 223 | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123 | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123HSR | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123HSR | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123R | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 223R | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123S | 熔流性 指数 17.5 ; 紫外稳定剂 |
PC 沙伯基础(Sabic) 134 | 熔流性 指数 3.5 ; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 1500R | 熔流性 指数 3.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 104 | 熔流性 指数 7.0; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 104R | 熔流性 指数 7.0; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 194 | 熔流性 指数 8.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 144 | 熔流性 指数 10.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 164R | 熔流性 指数 10.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 244R | 熔流性 指数 10.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) HW1240 | 熔流性 指数 16.0; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 221 | 熔流性 指数 17.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 124 | 熔流性 指数 17.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) 124R | 熔流性 指数 17.5; 食品级 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4472 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4471 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4413 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4412 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4271 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD4211 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1910 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1731 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1262 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1232 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1034 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 3413HF | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1810 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF500R | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT4141 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT3141 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT3143 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML4539 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML4506 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1830 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1433 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1711 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1413 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1212 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1014 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML1665 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 3412HF | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF1140 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF1140R | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF1130 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF1130R | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HF1110R | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HFD1930 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6608 | 熔流性 指数 25.0 ; 高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML7647 | 缺口 Izod 17.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1352 | 缺口 Izod 17.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1310R | 缺口 Izod 17.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML7647K | 缺口 Izod 16.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1210R | 缺口 Izod 16.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1252 | 缺口 Izod 16.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6339R | 缺口 Izod 15.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP6400R | 缺口 Izod 13.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1010R | 缺口 Izod 12.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SP1010 | 缺口 Izod 12.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6018 | 缺口 Izod 11.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6018R | 缺口 Izod 11.0;较高流动性和 抗冲击性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 953 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 950 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 955 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 945 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 943 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 940 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 923 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 920 | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 945U | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 955U | UL 94 V-0 0.062" 不透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 953A | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 943ASR | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 940ASR | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 925A | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 920A | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 940A | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 943A | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 943AR | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 953ASR | 增强特性;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) CFR9111 | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) CFR7630 | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) CFR7431 | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) CFR5630D | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) CFR5630 | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 920ASR | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 9945A | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 955A | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 955AU | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 945A | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 945AU | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 925AU | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 915AU | UL 94 V-0 0.125" 透明;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6076 | FAR;耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) BPL1000 | 薄壁环保阻燃V0(0.8mm);耐燃性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 503 | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) 500 | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) 500ECR | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) SP7602 | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) 500R | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) 503R | 玻璃纤维增强型 10% |
PC 沙伯基础(Sabic) 3412ECR | 玻璃纤维增强型 20% |
PC 沙伯基础(Sabic) SP7604 | 玻璃纤维增强型 20% |
PC 沙伯基础(Sabic) 3412R | 玻璃纤维增强型 20% |
PC 沙伯基础(Sabic) LF1520A | 玻璃纤维增强型 20% |
PC 沙伯基础(Sabic) 3414R | 玻璃纤维增强型 40% |
PC 沙伯基础(Sabic) 3413R | 玻璃纤维增强型 30% |
PC 沙伯基础(Sabic) LGK3020 | 紧公差 |
PC 沙伯基础(Sabic) LCF1506 | 碳纤维增强型;碳/PTFE (聚四氟乙烯) |
PC 沙伯基础(Sabic) SP7750 | 碳纤维增强型;较高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4401R | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) PPC4701R | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT1141 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT2146 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT4143 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) XHT2141 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4251R | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4701R | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) PPC4501 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4501 | 通用;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4704 | 食品级;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 4504 | 食品级;高耐热性 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ4120R | 太阳镜 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ1030L | 光盘 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ1020L | 光盘 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML5627 | 光盘 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ2220 | 380nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ2320 | 380nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ3220 | 380nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ2720 | 380nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ3120 | 380nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ4620 | 400nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ4620R | 400nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ4320R | 400nm 遮断紫外线 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7189 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX2619 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX9136C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX9130C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7636C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7632C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7630C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7432C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX7430C | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM2143H | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD104R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXG154 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXG1414T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXG1413T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE1414T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE1112T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD1414T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD1413T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM1414T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ1022 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM1413T | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SD1278 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE1414 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE1414L | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE101 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD9810 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM941A | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD171R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ3820 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FL405 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM141R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD121R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXE121R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM123R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXM121R | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ3620 | 光学性能;中等流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) FXD103R | 光学性能;高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 123X | 光学性能;高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SFX173RU | 光学性能;高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) OQ3420 | 光学性能;高流动性 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP2 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP2R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP2REU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP2EU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP4REU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP4NR | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP4 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS2S | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS1S | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPXS8R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPH4704 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP9NR | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPH4504H | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPH4504 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP8REU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPH4404 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPB3144G | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP3NREU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP6REU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP6 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP6NR | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPX4 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPX4R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPX8R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS6R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS6 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP1NREU | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP1R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP1 | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP4R | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HP2C | 特制品 健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS7 | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS1R | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS2R | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS2 | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) HPS1 | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) GR1110 | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) GR1210 | Gamma 稳定性;健康护理 |
PC 沙伯基础(Sabic) WR2210 | 耐磨性 |
PC 沙伯基础(Sabic) WR5210R | 耐磨性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6143H | 未增强型;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) EM1210 | 未增强型;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) EM3110 | 未增强型;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) EM3110R | 未增强型;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) EM2212 | 增强型;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) LS3 | 透镜系统;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) LSHF | 透镜系统;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) LS2 | 透镜系统;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) LS1 | 透镜系统;汽车应用 |
PC 沙伯基础(Sabic) IP300 | 韧性改良 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9335 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9134 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9132 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9330 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1330 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) BX9349 | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9330S | EXL耐低温;零下60℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL6414 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1434 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1434T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1443T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1414T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1433T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1463T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1494T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6412 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6411 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML6413 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1413T | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML7667 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1132 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1414H | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL4419 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1414 | EXL耐低温;零下40℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL8454 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL8134 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1112 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1112T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1890T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1182T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1493T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1036 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1484T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1483T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL8414 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1192C | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL4016H | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1810T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1132T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL1162T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL5689 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL9112 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EX7631T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) 1173X | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EX1632T | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) EXL8483 | EXL耐低温;零下20℃延展性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2531T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX1231T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX1431D | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX1432T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2231T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2431T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2432T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX1432 | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2571T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2271T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) SLX2471T | SLX耐候;透明耐候性 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX2415 | 通用; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX1214 | 通用; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX1132 | 通用; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX1435 | 通用; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX9455A | 耐燃性; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) DMX9455 | 耐燃性; DMX抗刮伤 |
PC 沙伯基础(Sabic) BFL2000 | 非GF;高流动性/高反射率 |
PC 沙伯基础(Sabic) BFL2000U | 非GF;高流动性/高反射率 |
PC 沙伯基础(Sabic) BFL4000U | 非GF;高流动性/高反射率 |
PC 沙伯基础(Sabic) BFL2010 | 10%GF;高流动性/高反射率 |
PC 沙伯基础(Sabic) BFL2015 | 15%GF;高流动性/高反射率 |
PC 沙伯基础(Sabic) 1500 | 高抗冲击性;非卤化物 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX1814N | 挤塑;高熔流性;非卤化物 |
PC 沙伯基础(Sabic) 151 | 挤塑;高熔流性;非卤化物 |
PC 沙伯基础(Sabic) LUX1832 | 挤塑;高熔流性;非卤化物 |
PC 沙伯基础(Sabic) ML104R | 挤塑;紫外稳定性;非卤化物 |
PC 沙伯基础(Sabic) EX1332T | 挤塑;紫外稳定性;非卤化物 |
