聚苯硫醚(PPS)树脂是一种具有熔点约280℃的高耐热性能及优良的耐药品性,无需添加阻燃剂即可自熄的高阻燃性的树脂材料。
DIC.PPS成型材料是在高度的聚合物技术基础上辅以DIC独有的改性材料技术制造而成,具有工程塑料优异的特性,以代替金属、热固性树脂为中心被广泛应用于各种领域。
概论
DIC 研制成功全球第一款MID激光直接成型(LDS)用PPS复合材料
D IC集团开发并商业化了第一款应用于激光直接成型(LDS)技术的PPS模塑材料。这个工艺允许对3维(3D)机电零部件进行选择性金属电镀。LPKF激光电子公司,一家德国的激光电子公司,最近测试和批准了应用于LDS技术的DIC新型PPS复合材料。
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-1130-D5 | GF30% | 低飞边 | ★ | [543 KB] |
FZ-1140 | GF40% | 标准 | ★★ | [457 KB] |
FZ-1140-D5 | GF40% | 低飞边 | ★★ | [521 KB] |
FZ-1140-B2 | GF40% | 高流动 | ★★ | [482 KB] |
FZ-1140-R5 | GF40% | 耐湿热性 | ★★ | [517 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-2130 | GF30% | 标准 | ★★ | [481 KB] |
FZ-2140 | GF40% | 标准 | ★★ | [508 KB] |
FZ-2140-B2 | GF40% | 高流动 | ★★ | [532 KB] |
FZ-2140-D9 | GF40% | 高流动、低飞边 | ★★ | [549 KB] |
FZ-2140-T3 | GF40% | 高强度、耐湿热性 | ★★ | [551 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-3600 | GF/矿物 | 标准 | ★★ | [517 KB] |
FZ-3600-D5 | GF/矿物 | 高强度、高流动 | ★★ | [544 KB] |
FZ-3600-L4 | GF/矿物 | 高尺寸稳定性 | ★★ | [539 KB] |
FZ-3600-H5 | GF/矿物 | 低气体放出 | ★★ | [525 KB] |
FZ-3600-R5 | GF/矿物 | 耐湿热性 | ★★ | [538 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-6600 | GF/矿物 | 标准 | ★★ | [574 KB] |
FZ-6600-B2 | GF/矿物 | 高流动 | ★★ | [540 KB] |
FZ-6600-R1 | GF/矿物 | 高强度 | ★★ | [546 KB] |
FZ-6600-R5 | GF/矿物 | 耐湿热性 | ★★ | [432 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-2100 | 非增强 | 高韧性、柔韧性 | ★ | [446 KB] |
Z-200-E5 | 非增强 | 超高韧性 | ★ | [544 KB] |
Z-200-J1 | 非增强 | 超高韧性、耐冻结性 | [586 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
Z-230 | GF30% | 高韧性、标准 | ★ | [510 KB] |
Z-230 BLACK-2(B) | GF30% | 高韧性、低气体放出 | [502 KB] | |
Z-240 | GF40% | 高韧性、标准 | ★ | [506 KB] |
Z-240 BLACK-2(B) | GF40% | 高韧性、低气体放出 | [535 KB] | |
Z-650 | GF/矿物 | 高韧性、标准 | ★ | [506 KB] |
Z-650-T6 | GF/矿物 | 高韧性、耐冷热冲击性 | ★ | [453 KB] |
Z-650-S1 | GF/矿物 | 高韧性、高流动 | ★ | [506 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
W-30 | GF30%,改性PPS | 精密成型 | ★ | [533 KB] |
WL-30 | GF30%,PTFE,改性PPS | 精密成型、自润滑 | ★ | [535 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZ-4020-A1 | GF40% | 高耐热性 | ★ | [534 KB] |
FZ-3805-A1 | GF/矿物 | 低翘曲、低飞边 | ★ | [463 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
FZL-4033 | GF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦 | ★ | [174 KB] |
CZ-1030 | Pitch-CF30% | 低摩耗 | [514KB] | |
CZL-2000 | Pitch-CF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦 | [464 KB] | |
CZ-1130 | PAN-CF30% | 低摩耗、导电 | ★ | [482 KB] |
CZL-4033 | PAN-CF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦、导电 | ★ | [534 KB] |
型号 | 组成概要 | 主要特征 | UL※ | 数据表 |
---|---|---|---|---|
TZ-2010-A1 | GF/矿物 | 1W/(m・K)、绝缘 | [500 KB] | |
CZ-2065-H1 | CF/矿物 | 30W/(m・K)、导电 | [537 KB] | |
Z-215-G1 | GF15% | 吹塑成型 | [534 KB] | |
FZ-820-DE | GF20% | 高流动・良好的环氧树脂粘结性 | [483 KB] | |
FZ-8600 | GF/矿物 | 表面平滑性 | [367 KB] |
地址:深圳市宝安区宝源路联网产业基地A区7栋201室