电 话:0755-2104 7619
传 真:0755-2810 6561
手 机:186 6459 2067
Q Q:1017664694
E-Mail: szlvpla@163.com
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
如需采购或报价请联系我们
AD/PA 系列 | |||||||||||
牌号 | 颜色 / RAL DESIGN | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | CS 72 h/23 °C | CS 24 h/70 °C | CS 24 h/100 °C | 包胶性能 PA 6 2 | 包胶性能 PA 6.6 2 |
DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 | ||
ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | % | % | % | N/mm | N/mm | ||
TPE 凯柏胶宝 TC2PAN | 自然色 | 23 | 1.15 | 1 | 450 | 8 | 31 | 73 | 87 | 1.0 (A) | 1.5 (A) |
TPE 凯柏胶宝 TC2PAZ | 黑色 | 24 | 1.15 | 1.5 | 450 | 8.5 | 31 | 73 | 87 | 1.0 (A) | 1.5 (A) |
TPE 凯柏胶宝 TC3PAN | 自然色 | 29 | 1.15 | 1.5 | 500 | 8 | 35 | 72 | 80 | 1.5 (A) | 2.0 (A/D) |
TPE 凯柏胶宝 TC3PAZ | 黑色 | 32 | 1.15 | 1.5 | 450 | 8 | 35 | 73 | 80 | 2.0 (B) | 2.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC4PAN | 自然色 | 42 | 1.15 | 2 | 450 | 10 | 30 | 70 | 80 | 3.0 (D) | 3.0 (B/D) |
TPE 凯柏胶宝 TC4PAZ | 黑色 | 39 | 1.15 | 2 | 450 | 10 | 32 | 70 | 80 | 2.5 (D) | 3.0 (B/D) |
TPE 凯柏胶宝 TC5PAN | 自然色 | 48 | 1.15 | 2.5 | 450 | 13 | 27 | 78 | 80 | 4.0 (B/D) | 4.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC5PAZ | 黑色 | 48 | 1.15 | 2.5 | 450 | 13 | 33 | 79 | 80 | 4.0 (B/D) | 4.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC6PAN | 自然色 | 60 | 1.15 | 3.5 | 450 | 19.5 | 29 | 78 | 80 | 6.0 (D) | 6.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC6PAZ | 黑色 | 58 | 1.15 | 3 | 400 | 16 | 29 | 80 | 81 | 5.5 (D) | 5.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC7PAN | 自然色 | 68 | 1.15 | 3.5 | 350 | 17 | 33 | 78 | 80 | 6.0 (D) | 5.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC7PAZ | 黑色 | 71 | 1.15 | 3.5 | 350 | 17 | 35 | 76 | 80 | 6.0 (D) | 6.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC8PAN | 自然色 | 80 | 1.15 | 5.5 | 350 | 29 | 29 | 78 | 90 | 9.0 (D) | 9.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC8PAZ | 黑色 | 80 | 1.15 | 5.5 | 350 | 27 | 38 | 80 | 80 | 9.0 (D) | 8.5 (D) |
AD/PA/CS 系列 | |||||||||||
牌号 | 颜色 / RAL DESIGN | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | CS 72 h/23 °C | CS 24 h/70 °C | CS 24 h/100 °C | 包胶性能 PA 6 2 | 包胶性能 PA 6.6 2 |
DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 | ||
ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | % | % | % | N/mm | N/mm | ||
TPE 凯柏胶宝 TC5PCN | 自然色 | 47 | 1.1 | 4 | 350 | 11.5 | 16 | 32 | 45 | 4.5 (D) | 4.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC5PCZ | 黑色 | 45 | 1.1 | 4 | 400 | 12.5 | 16 | 36 | 45 | 4.5 (D) | 4.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC6PCN | 自然色 | 57 | 1.1 | 5 | 350 | 16 | 18 | 34 | 46 | 5.5 (D) | 5.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC6PCZ | 黑色 | 57 | 1.1 | 5 | 400 | 17 | 18 | 37 | 47 | 5.5 (D) | 6.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC7PCN | 自然色 | 67 | 1.1 | 7 | 400 | 16 | 18 | 35 | 56 | 7.0 (D) | 7.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC7PCZ | 黑色 | 66 | 1.1 | 7.5 | 400 | 19 | 18 | 38 | 50 | 7.0 (D) | 7.0 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC8PCN | 自然色 | 77 | 1.1 | 8.5 | 400 | 24 | 21 | 39 | 58 | 8.0 (D) | 8.5 (D) |
TPE 凯柏胶宝 TC8PCZ | 黑色 | 75 | 1.1 | 9 | 450 | 25.5 | 21 | 41 | 61 | 8.0 (D) | 8.5 (D) |
AD/POM 系列 | |||||||||||
牌号 | 颜色 / RAL DESIGN | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | 包胶性能POM 2 |
|
|
|
|
DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | VDI 2019 双色注塑成型 |
|
|
|
| ||
ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | N/mm |
|
|
|
| ||
TPE 凯柏胶宝 TC4HAA | 自然色 | 47 | 1.05 | 3 | 500 | 13 | 4.7 (C) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC4HAZ | 黑色 | 47 | 1.05 | 2.5 | 500 | 12 | 3.7 (B) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5HAA | 自然色 | 50 | 1.07 | 3.5 | 600 | 16 | 4.2 (A) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5HAZ | 黑色 | 52 | 1.07 | 3.5 | 600 | 13.5 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6HAA | 自然色 | 57 | 1.07 | 4 | 600 | 15 | 5.1 (D) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6HAZ | 黑色 | 56 | 1.07 | 4 | 600 | 15 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6HBA | 自然色 | 59 | 1.1 | 4.5 | 500 | 20 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6HBZ | 黑色 | 61 | 1.11 | 4.5 | 550 | 17 | 6.4 (D) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7HAA | 自然色 | 65 | 1.11 | 5 | 600 | 23 | 6.7 (D) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7HAZ | 黑色 | 65 | 1.11 | 5 | 600 | 23 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7HBA | 自然色 | 70 | 1.13 | 6 | 600 | 22 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7HBZ | 黑色 | 72 | 1.13 | 6 | 600 | 21.5 | 8.2 (D) |
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8HAA | 自然色 | 77 | 1.15 | 7.5 | 600 | 28 |
|
|
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8HAZ | 黑色 | 77 | 1.15 | 6.5 | 550 | 26 | 10.0 (D) |
|
|
|
|
AD1 系列 |
|
|
| ||||||||
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | 包胶性能ABS 2 | 包胶性能PC 2 |
|
|
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 |
|
|
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % |
| N/mm | N/mm |
|
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TC3MSB | 自然色 | 31 | 1.1 | 2 | 600 |
| 1.5 (A) | 1.5 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC3MSZ | 黑色 | 30 | 1.1 | 2 | 600 | 9 | 1.5 (A) | 1.5 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC4MSB | 自然色 | 39 | 1.1 | 3 | 650 | 10 | 2.5 (A) | 2.0 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC4MSZ | 黑色 | 40 | 1.1 | 3 | 650 | 10 | 2.5 (B) | 2.5 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5MLB | 自然色 | 50 | 1.1 | 3.5 | 600 | 13 | 2.0 (A) | 2.0 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5MLZ | 黑色 | 49 | 1.1 | 3.5 | 600 | 13 | 2.0 (A) | 2.5 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6MLB | 自然色 | 60 | 1.1 | 4.5 | 550 | 16.5 | 4.0 (A) | 3.0 (A) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6MLZ | 黑色 | 59 | 1.1 | 4.5 | 550 | 16.5 | 4.0 (B) | 3.5 (B) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7MLB | 自然色 | 68 | 1.1 | 5 | 500 | 16 | 6.5 (D) | 5.5 (B) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7MLZ | 黑色 | 69 | 1.1 | 5 | 500 | 16 | 6.0 (D) | 5.0 (B) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8MLB | 自然色 | 77 | 1.1 | 5.5 | 400 | 17 | 6.0 (D) | 8.0 (D) |
|
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8MLZ | 黑色 | 77 | 1.1 | 5.5 | 400 | 19.5 | 8.0 (D) | 8.5 (D) |
|
|
|
FC/AD/PE 系列 |
|
| |||||||||
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | 包胶性能LDPE | 包胶性能LLDPE | 包胶性能HDPE |
|
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 |
|
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm |
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TF5PEN | 自然色 | 47 | 1.11 | 4.5 | 530 | 16 | 3.3 (B/D) | 3.5 (D) | 3.7 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF6PEN | 自然色 | 57 | 1.11 | 5.5 | 600 | 18 | 3.6 (B/D) | 4.0 (D) | 3.8 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF7PEN | 自然色 | 67 | 1.11 | 6.4 | 630 | 22 | 4.5 (D) | 5.6 (D) | 5.2 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF8PEN | 自然色 | 77 | 1.11 | 8 | 580 | 24 | 5.1 (D) | 6.8 (D) | 6.0 (D) |
|
|
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | 螺旋流动试验 [760 bar,200 °C] | 包胶性能ABS 2 | 包胶性能PC 2 |
|
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DSOP Lab 2032 | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 |
|
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | cm | N/mm | N/mm |
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TF3ADN | 自然色 | 28 | 1.04 | 2.5 | 700 | 9 | 55 | 2.5 (A) | 2.5 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF4ADN | 自然色 | 38 | 1.03 | 3 | 700 | 15 | 55 | 2.5 (A) | 3.0 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF5ADN | 自然色 | 51 | 1.05 | 4 | 700 | 20 | 40 | 3.0 (A) | 4.0 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF6ADN | 自然色 | 61 | 1.07 | 5.5 | 700 | 24 | 35 | 4.0 (A) | 5.5 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF7ADN | 自然色 | 72 | 1.09 | 7 | 700 | 27 | 25 | 5.0 (A) | 7.0 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF8ADN | 自然色 | 77 | 1.09 | 8 | 700 | 29 | 25 | 5.0 (A) | 6.0 (A) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TF9ADN | 自然色 | 89 | 1.12 | 11 | 600 | 40 | 15 | 2.5 (A) | 4.0 (A) |
|
|
GP/AP 系列 |
|
| |||||||||
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | CS 72 h/23 °C | CS 24 h/70 °C | CS 24 h/100 °C |
|
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A |
|
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | % | % | % |
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TC0TPN | 自然色 | 94 | 1.1 | 13 | 500 | 41 | 46 | 72 | 85 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC0TPZ | 黑色 | 94 | 1.1 | 13 | 500 | 41 | 46 | 72 | 85 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC2TPN | 自然色 | 23 | 1.1 | 2.5 | 600 | 6 | 10 | 32 | 70 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC2TPZ | 黑色 | 23 | 1.1 | 2.5 | 600 | 6 | 10 | 32 | 70 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC3TPN | 自然色 | 28 | 1.1 | 3.5 | 620 | 8 | 10 | 30 | 75 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC3TPZ | 黑色 | 28 | 1.1 | 3.5 | 620 | 8 | 10 | 30 | 75 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC4TPN | 自然色 | 38 | 1.1 | 4 | 650 | 11 | 12 | 33 | 68 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC4TPZ | 黑色 | 38 | 1.1 | 4 | 650 | 11 | 12 | 33 | 68 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5TPN | 自然色 | 49 | 1.1 | 5 | 600 | 14 | 14 | 35 | 69 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC5TPZ | 黑色 | 49 | 1.1 | 5 | 600 | 14 | 14 | 35 | 69 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6TPN | 自然色 | 59 | 1.1 | 6 | 660 | 16 | 18 | 42 | 70 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC6TPZ | 黑色 | 59 | 1.1 | 6 | 660 | 16 | 18 | 42 | 70 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7TPN | 自然色 | 69 | 1.1 | 7.5 | 680 | 20 | 24 | 45 | 77 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC7TPZ | 黑色 | 69 | 1.1 | 7.5 | 680 | 20 | 24 | 45 | 77 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8TPN | 自然色 | 79 | 1.1 | 9 | 650 | 29 | 30 | 50 | 78 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC8TPZ | 黑色 | 79 | 1.1 | 9 | 650 | 29 | 30 | 50 | 78 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC9TPN | 自然色 | 89 | 1.1 | 11 | 520 | 37 | 45 | 64 | 84 |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TC9TPZ | 黑色 | 89 | 1.1 | 11 | 520 | 37 | 45 | 64 | 84 |
|
|
GP/FG 系列 |
| ||||||||||
牌号 |
| 硬度 | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | CS 72 h/23 °C | CS 24 h/70 °C | CS 24 h/100 °C |
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A |
| |
| ShoreA | ShoreD | g/cm3 | MPa | % | N/mm | % | % | % |
| |
自然色 | 21 |
| 1.1 | 3 | 650 | 6 | 12 | 25 | 60 |
| |
黑色 | 23 |
| 1.1 | 3 | 650 | 9 | 15 | 29 | 63 |
| |
自然色 | 28 |
| 1.1 | 5 | 750 | 14 | 15 | 26 | 62 |
| |
黑色 | 29 |
| 1.1 | 4 | 750 | 9 | 17 | 33 | 64 |
| |
自然色 | 39 |
| 1.1 | 6.5 | 800 | 14 | 16 | 28 | 63 |
| |
黑色 | 38 |
| 1.1 | 5 | 750 | 11 | 19 | 33 | 66 |
| |
TPE 凯柏胶宝 TC5GPN | 自然色 | 49 |
| 1.1 | 7.5 | 800 | 14 | 16 | 30 | 67 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC5GPZ | 黑色 | 49 |
| 1.1 | 6.5 | 750 | 14 | 20 | 34 | 66 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC6GPN | 自然色 | 59 |
| 1.1 | 8.5 | 750 | 16 | 21 | 36 | 66 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC6GPZ | 黑色 | 59 |
| 1.1 | 8 | 750 | 16 | 25 | 41 | 72 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC7GPN | 自然色 | 68 |
| 1.1 | 9.5 | 700 | 20 | 25 | 42 | 65 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC7GPZ | 黑色 | 68 |
| 1.1 | 9 | 700 | 20 | 29 | 45 | 70 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC8GPN | 自然色 | 79 |
| 1.1 | 11.5 | 700 | 27 | 36 | 48 | 70 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC8GPZ | 黑色 | 79 |
| 1.1 | 11 | 700 | 26 | 37 | 52 | 77 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC9GPN | 自然色 | 89 |
| 1.1 | 14.5 | 650 | 37 | 40 | 56 | 76 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC9GPZ | 黑色 | 89 |
| 1.1 | 13 | 650 | 39 | 42 | 54 | 75 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC0GPN | 自然色 |
| 32 | 1.1 | 15 | 650 | 41 | 50 | 67 | 77 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC0GPZ | 黑色 |
| 33 | 1.1 | 14.5 | 650 | 45 | 50 | 65 | 77 |
|
SCR 系列 |
| ||||||||||
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | CS 72 h/23 °C | CS 24 h/70 °C | CS 24 h/100 °C | Scratch Resistance |
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | DIN ISO 815-1 Method A | VW PV 3952 / 10 N |
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | % | % | % |
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TC3SCE | 自然色 | 27 | 0.91 | 5.4 | 680 | 9 | 16 | 30 | 75 | 0.5 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC4SCE | 自然色 | 37 | 0.91 | 7.6 | 620 | 11 | 19 | 40 | 75 | 0.5 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC5SCE | 自然色 | 47 | 0.91 | 9 | 650 | 12 | 19 | 50 | 68 | 0.65 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC6SCE | 自然色 | 57 | 0.91 | 9.8 | 530 | 15.5 | 15 | 60 | 73 | 0.65 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC7SCE | 自然色 | 67 | 0.91 | 10.5 | 550 | 17 | 29 | 70 | 85 | 0.85 |
|
TPE 凯柏胶宝 TC8SCE | 自然色 | 77 | 0.91 | 11.5 | 550 | 22 | 36 | 80 | 86 | 0.85 |
|
UV/AD1 系列 |
|
| |||||||||
牌号 |
| 硬度 | 密度 | 拉伸强度 1 | 断裂伸长率 1 | 撕裂强度 | 包胶性能ABS 2 | 包胶性能PC 2 | 包胶性能PC/ABS 2 |
|
|
颜色 / RAL DESIGN | DIN ISO 7619-1 | DIN EN ISO 1183-1 | DIN 53504/ISO 37 | DIN 53504/ISO 37 | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 | VDI 2019 双色注塑成型 |
|
| |
| ShoreA | g/cm3 | MPa | % | N/mm | N/mm | N/mm | N/mm |
|
| |
TPE 凯柏胶宝 TA4AOZ | 黑色 | 38 | 1.15 | 2 | 500 | 8.5 | 1.0 (A) | 2.5 (D) | 2.5 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TA5AOZ | 黑色 | 47 | 1.15 | 3 | 600 | 13 | 1.0 (A) | 3.5 (D) | 3.5 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TA6AOZ | 黑色 | 59 | 1.15 | 3.5 | 550 | 16 | 5.0 (D) | 5.0 (D) | 5.0 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TA7AOZ | 黑色 | 70 | 1.15 | 5.5 | 550 | 25 | 4.0 (D) | 7.0 (D) | 7.0 (D) |
|
|
TPE 凯柏胶宝 TA8AOZ | 黑色 | 80 | 1.15 | 6 | 450 | 23 | 6.5 (D) | 8.5 (D) | 8.5 (D) |
|
|