PBT 2002 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
暂无此原料描述部分┄ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | D-792 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 51 | Mpa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | >200 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 85 | Mpa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2540 | Mpa | |
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 34 | J/m | |
热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067