| PBT DH7001 新光合成纤维股份有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 固有粘性度 | --- | - | 0.82 | - |
| 物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.31 | - |
| 机械性能 | IZOD 冲击强度 | --- | D-256 | 3.4 | kg-cm/cm |
| 拉伸强度 | --- | D-638 | 550 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | --- | D-790 | 850 | KJ/m2 | |
| 弯曲弹性模量 | --- | D-790 | 24000 | KJ/m2 | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | D-648 | 70 | ℃ |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067