| POM U10-01 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- | ||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 45 | % | |||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2380 | MPa | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 电气性能 | 介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||||||||||
| 体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.CM | |||||||||||
| 热 性 能 | 线膨胀系数 | 室温 | --- | 10 | ×10-5°C | ||||||||||
| 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |||||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |||||||||||
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067