PA6 BKV35H2.0EF 朗盛德国化学有限公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 35%玻璃纤维增强,易流动,热稳定级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其它性能 | 熔融指数(体积) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 43 | cm3/10min |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 10500(6700) | MPa |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 190(115) | MPa | |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0 | % | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | 75 | kJ/m2 | |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9500(5900) | MPa | |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 280(180) | MPa | |
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | |
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 270(150) | MPa | |
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ |
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
热 性 能 | 热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 210 | ℃ |
其它性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.396 | g/cm3 |
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 35 | % |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067