| PA6 CM1001G-20 日本东丽工业株式会社 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:玻纤增强20%,高流动 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小时 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
| 物理性能 | 强化含量 | --- | --- | 20 | WT% |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.29 | --- | |
| 泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23 ℃ | ASTM D-1044 | 12 | mg/1000次 | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | R-标度 23℃ | ASTM D-785 | 120 | --- |
| 洛氏硬度 | M-标度 23℃ | ASTM D-785 | 92 | --- | |
| 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 78000 | kg/cm2 | |
| 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 60000 | kg/cm2 | |
| 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 29000 | kg/cm2 | |
| 埃佐德衡击 | 23℃ V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 6 | kg・cm/cm | |
| 抗拉屈股强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1200 | kg/cm2 | |
| 裂断伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
| 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 2400 | kg/cm2 | |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1800 | kg/cm2 | |
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1000 | kg/cm2 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω・cm |
| 介电强度 | 1/8" 短时间 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 热 性 能 | 比热 | --- | --- | 0.36 | Cal/g・℃ |
| 线性热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | ×10-5cm/cm/℃ | |
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 215 | ℃ | |
| 热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 185 | ℃ | |
| 熔点 | --- | 差示扫描测热计DSC | 225 | ℃ | |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067