|
注: ▲增加调整 ▼ 减少调整 ☆检查修正 |
塑料自射嘴滴流 | 短射 | 螺射不退 | 缩水 | 溢料毛头 | 成品黏模 | 浇道黏模 | 表面不佳 | 黑纹 | 焦斑 |
黑 点 、 黑 斑 |
流纹 | 结合线 | 银纹 | 成品脆弱 | 成品变形 | 气泡 |
| 射出压力 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | |||||
| 射出速度 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | ▼ | ☆ | ▼ | |||||
| 射出时间 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ☆ | ▲ | |||||||||
| 射出剂量 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ☆ | ▲ | |||||||||
| 二次射出压力 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | |||||||||||
| 二次射出时间 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | |||||||||||
| 料管温度 | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ☆ | ▼ | ||
| 射嘴及前段温度 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||
| 料管后段温度 | ▼ | ▼ | ▲ | ||||||||||||||
| 原料干燥温度 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 原料干燥时间 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 模具温度 | ▲ | ☆ | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ | ||||||||
| 螺杆转速 | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | |||||||||||
| 背压 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | |||||||||
| 螺杆后退距离 | ▲ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 关模压力 | ▲ | ||||||||||||||||
| 冷却时间 | ☆ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||
| 顶出速度 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 检查原料 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 浇口及浇道大小 | ▲ | ☆ | ▲ | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 浇口及浇道位置 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 模具打光 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 模具倒角检修 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 模具排气孔 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 脱模油之使用 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | |||||||||||||
| 清理模具各部 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 检查料管 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 检查料斗 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067