产品品名Product Name | 产品特性Product Characteristics |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR111 | 玻璃纤维和矿物填充,增强机械和电气性能 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR111BL | 玻璃纤维和矿物填充,增强机械和电气… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR42B | 40%玻璃纤维,低摩擦系数,降低磨损率 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® P-6 | 用于化合物和涂料的中等粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® PR11 | 涂料和模压成型用低粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QA200N | 高粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QA200P | 高粘度聚苯硫醚聚合物的化合物,胶化和结晶… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QA220N | 颗粒形态,优良的热稳定性和耐化学腐蚀性。 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QA281N |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QA321N |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC160P | 高粘度聚苯硫醚聚合物原料形状和薄膜,造粒… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC200N | 熔融纺丝用高粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC200P | 熔融纺丝用高粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC210N | 高分子量单丝和多丝纤维挤出 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC210P | 高分子量单丝和多丝挤出 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC220N | 熔融纺丝用低粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® QC220P | 低粘度聚苯硫醚聚合物纤维熔融纺丝,造粒… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4 | 40%玻璃纤维,通用,本色 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-02 | 40%玻璃纤维,通用,黑色 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-02XT | 40%玻璃纤维,强度提高,黑色 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-200BL | 40%玻璃纤维,增强强度和韧性,黑色 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-200NA | 40%玻璃纤维,增强强度和韧性,天然颜色… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-220BL | 40%玻璃纤维,非常耐热水和工程… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-220NA | 40%玻璃纤维,非常耐热水和工程… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-230BL | 40%玻璃纤维,低闪光,高流动性,强度好,黑色… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-230NA | 40%玻璃纤维,低闪光,高流动性,强度好,自然… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-232BL | 40%玻璃纤维,高流量,满足食品接触要求… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-232NA | 40%玻璃纤维,低闪光,高流量,满足食物接触… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-240BL | 40%玻璃纤维,增强强度和应力抗裂… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-240NA | 40%玻璃纤维,增强强度和应力抗裂… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-242BL | 40%玻璃纤维,低闪光,高流量,满足食物接触… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-242NA | 40%玻璃纤维,低闪光,高流量,满足食物接触… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-244BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-244NA |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-270BL | 40%玻璃纤维,机械强度高 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-270NA | 40%玻璃纤维,机械强度高 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-280BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4-280NA | PPS 索尔维(苏威) Ryton®R-4-280NA玻璃纤维增强聚苯 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-4XT | 40%玻璃纤维,钢化,本色 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-120BL | 玻璃/矿物填充220°C/240°C UL RTI, |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-120NA | 玻璃/矿物填充220°C/240°C UL RTI, |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-121BL | 玻璃/矿物填充220°C/240°C UL RTI, |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-121NA | 玻璃/矿物填充220°C/240°C UL RTI, |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-150BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-190BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-190NA |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-220BL | 玻璃/矿物填充,水解稳定,抗蠕变, |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-232BL | 玻璃/矿物填充、高温和水解 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® R-7-232NA | 玻璃/矿物填充、高温和水解 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® V-1 | 涂料和模压成型用低粘度聚苯硫醚聚合物 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE3500BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE4050BL | 玻璃/矿物填充聚苯硫醚合金,具有高冲击强度和 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE5030BL | 30%玻璃填充聚苯硫醚合金,高冲击强度,高 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE5430BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE5430NA |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE5500BL |
|
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XE5515BL | 15%玻璃填充聚苯硫醚允许吹塑和挤压 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® XK2340 | 40%高强度玻璃填充聚苯硫醚合金 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR111 | 玻璃纤维和矿物填充,增强机械和电气性能 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR111BL | 玻璃纤维和矿物填充,增强机械和电气… |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® BR42B | 40%玻璃纤维,低摩擦系数,降低磨损率 |
PPS 索尔维(苏威) Ryton® P-6 | 用于化合物和涂料的中等粘度聚苯硫醚聚合物 |
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号