AvaSpire® 树脂是PAEK(聚芳醚酮)的一个高性能聚酮系列,专门为填补 PEEK 与其它高性能聚合物之间的价格和性能空白。例如,与类似牌号的 PEEK 相比,其延性和韧性显著提升,拉伸屈服伸长率高20%,拉伸断裂伸长率则高出1倍。
AvaSpire® PAEK 优于类似的 PEEK 牌号,视牌号而定。
· 在 150 °C 至 190 °C(302 °F 至 374 °F)范围内具有更高的刚度
· 更好的延展性和韧性
· 耐化学性相当,甚至更高
· 0.8 mm 厚 UL-94 等级为 V0
· 类似的强度和刚度,成本最多可降低 30%
· 出色的外观和可着色性能
选择您所需的性能
有以下 AvaSpire® PAEK 牌号供应:
· 基本型(润滑型,非润滑型)
· 玻纤与碳纤维增强型牌号(结构用牌号)
· 耐磨损 SL 牌号(润滑型,非润滑型,承载型)
产品品名Product Name | 产品特性Product Characteristics | 加工工艺 Processing Technology |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-481 |
| 注射成型 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-621 | 性能最高的非增强型Avasure级,韧性好,延展性好,HDT高于可比PEEK,低熔体流动挤出和注射成型 | 挤出吹塑;纤维(纺丝)挤出;薄膜挤出;注射吹塑;注射成型;机械加工;型材挤压;热成型;线缆挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-621 CF30 | 30%碳纤维,低熔体流动挤出和注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-621 GF30 | 30%玻璃纤维,低熔体流动挤出和注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-630 | 超薄薄膜的挤出填充 | 挤出吹塑;纤维(纺丝)挤出;薄膜挤出;注射吹塑;注射成型;机械加工;型材挤压;热成型;线缆挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-651 | 具有更好的延展性和更高的HDT,比用于注塑成型的高熔体流动 | 挤出吹塑;纤维(纺丝)挤出;薄膜挤出;注射吹塑;注射成型;机械加工;型材挤压;热成型;线缆挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-651 CF30 | 30%碳纤维,高熔体流动注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-651 GF30 | 30%玻璃纤维,比AV-621更好的耐化学性,用于注射成型的高熔体流动 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-651 GF50 |
| 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-722 | 用于挤出和注射成型的低熔体流动 | 挤出吹塑;纤维(纺丝)挤出;薄膜挤出;注射吹塑;注射成型;机械加工;型材挤压;热成型;线缆挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-722 CF30 | 30%碳纤维,低熔体流动挤出和注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-722 SL30 | 非常好的耐磨性、干润滑性、低熔体流动性。 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-742 SL30 | 非常好的耐磨性,干燥和润滑,高熔体流动注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-750 GF40 | 40%玻璃纤维,高熔体流动注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-755 SL45 | 非常好的耐磨、润滑、高熔体流动注射成型 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-848 | 未填充的 | 挤出吹塑;纤维(纺丝)挤出;薄膜挤出;注射吹塑;注射成型;机械加工;型材挤压;热成型;线缆挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-848 CF30 | 30%碳纤维 | 注射成型;加工;型材挤压 |
PAEK 索尔维(苏威) AvaSpire® AV-848 GF30 | 30%玻璃纤维 | 注射成型;加工;型材挤压 |
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号