产品品名Product Name | 产品特性Product Characteristics |
RTP PP 100 | 无筋基树脂(仅预着色) |
RTP PP 101 CC | 玻璃纤维10%——化学耦合 |
RTP PP 102 CC | 玻璃纤维15%——化学耦合 |
RTP PP 103 CC | 玻璃纤维20%——化学耦合 |
RTP PP 105 CC | 玻璃纤维30%——化学耦合 |
RTP PP 107 CC | 玻璃纤维40%——化学耦合 |
RTP PP 109 CC | 玻璃纤维50%——化学耦合 |
RTP PP VLF 80105 CC | 长玻璃纤维30%——化学耦合 |
RTP PP VLF 80107 CC | 长玻璃纤维40%——化学耦合 |
RTP PP VLF 80109 CC | 长玻璃纤维50%——化学耦合 |
RTP PP VLF 80111 CC | 长玻璃纤维60%——化学耦合 |
RTP PP 199 X 118025 (ISO, ASTM) | 长玻璃纤维 |
RTP PP 199 X 118048 (20%) | 60%长玻璃纤维浓缩液-降低至20% |
RTP PP 199 X 118048 (30%) | 60%长玻璃纤维浓缩液-降到30% |
RTP PP 199 X 118048 (40%) | 60%长的玻璃纤维浓缩物-降低到40% |
RTP PP 199 X 137038 A (ISO) | 玻璃纤维-化学耦合 |
RTP PP 199 X 136148 A (ISO, ASTM) | 玻璃纤维-化学耦合 |
RTP PP 199 X 139099 A (ISO, ASTM) | 化学耦合热稳定玻璃纤维 |
RTP PP 199 X 139099 B (ISO, ASTM) | 化学耦合热稳定玻璃纤维 |
RTP PP 199 X 138109 A (ISO, ASTM) | 玻璃纤维-矿物 |
RTP PP 199 X 137780 B | 阻燃剂 |
RTP PP 199 X 146801 A | 玻璃气泡 |
RTP PP 199 X 146801 B | 玻璃气泡 |
RTP PP 199 X 124797 A | 20%纤维素纤维均聚物 |
RTP PP 199 X 124797 B | 30%纤维素纤维均聚物 |
RTP PP 199 X 125445 A | 20%纤维素纤维-均聚物-高流量 |
RTP PP 199 X 125445 B | 30%纤维素纤维-均聚物-高流量 |
RTP PP 199 X 130883 A | 10%玻璃纤维-20%纤维素纤维均聚物 |
RTP PP 199 X 130883 B | 10%玻璃纤维-30%纤维素纤维-均聚物 |
RTP PP 199 X 132474 A | 20%纤维素纤维-共聚物-高冲击 |
RTP PP 199 X 132474 B | 30%纤维素纤维-共聚物-高冲击 |
RTP PP 199 X 132495 A | 20%纤维素纤维-回收聚丙烯 |
RTP PP 199 X 132495 B | 30%纤维素纤维-回收聚丙烯 |
RTP PP 199 X 139120 (ISO, ASTM) | 滑石粉 |
RTP PP 199 X 139140 (ISO, ASTM) | 滑石粉 |
RTP PP 100 AR 15 | 芳纶15% |
RTP PP 101 CC FR A | 玻璃纤维10%-化学耦合-阻燃-UL94V-0 |
RTP PP 105 CC FR A | 玻璃纤维30%-化学耦合-阻燃-UL94V-0 |
RTP PP 105 CC FR A UV | 玻璃纤维30%-化学耦合-阻燃-紫外线稳定 |
RTP PP 103 CC HB | 玻璃纤维20%-化学耦合-UL94 HB |
RTP PP 105 CC HB | 玻璃纤维30%-化学耦合-UL94 HB |
RTP PP 107 CC HB | 玻璃纤维40%-化学耦合-UL94 HB |
RTP PP 101 CC HI | 玻璃纤维10%-化学耦合-高冲击 |
RTP PP 102 CC HI | 玻璃纤维15%-化学耦合-高冲击 |
RTP PP 103 CC HI | 玻璃纤维20%-化学耦合-高冲击 |
RTP PP 104 CC FR A | 玻璃纤维-化学耦合-阻燃-非PBB/PBDE |
RTP PP 105 CC HI | 玻璃纤维30%-化学耦合-高冲击 |
RTP PP 107 CC HI | 玻璃纤维40%-化学耦合-高冲击 |
RTP PP 103 CC HI HB | 玻璃纤维20%-化学耦合-高冲击-UL94 HB |
RTP PP 105 CC TFE 15 | 玻璃纤维30%-化学耦合-聚四氟乙烯15% |
RTP PP 105 XP (ISO, ASTM) | 玻璃纤维化学耦合Xtra性能 |
RTP PP 100 FR | 阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 101 FR A | 玻璃纤维10%-阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 100 FR HF | 阻燃剂-高流量-UL94 V-0 |
RTP PP 100 FR LF | 阻燃剂-低流量-UL94 V-0 |
RTP PP 100 GB 10 | 玻璃珠10% |
RTP PP 100 GB 20 | 玻璃珠20% |
RTP PP 100 GB 30 | 玻璃珠30% |
RTP PP 100 GB 40 | 玻璃珠40% |
RTP PP 100 HF UV | 高流量-紫外线稳定 |
RTP PP 100 HI | 高冲击力 |
RTP PP 100 SI 2 | 硅树脂2% |
RTP PP 100 TFE 15 | 聚四氟乙烯15% |
RTP PP 100 TFE 20 | 聚四氟乙烯20% |
RTP PP 105 TFE 15 | 玻璃纤维30%-PTFE 15% |
RTP PP 103 White | 玻璃纤维20%—NSF |
RTP PP 131 | 滑石10% |
RTP PP 128 | 滑石20% |
RTP PP 132 | 滑石30% |
RTP PP 127 | 滑石40% |
RTP PP 128 FR A | 滑石20%——阻燃剂 |
RTP PP 127 HB | 滑石40%-UL94 HB |
RTP PP 127 HF | 滑石40%——高流量 |
RTP PP 131 HI | 滑石10%——高冲击 |
RTP PP 128 HI | 滑石20%——高冲击 |
RTP PP 132 HI | 滑石30%——高冲击 |
RTP PP 127 HI | 滑石40%——高冲击 |
RTP PP 132 Z | 滑石30%-符合FDA的成分 |
RTP PP 136 | 矿物质40% |
RTP PP 136 HB | 矿物质40%-UL94 HB |
RTP PP 142 | 碳酸钙10% |
RTP PP 141 | 碳酸钙20% |
RTP PP 143 | 碳酸钙30% |
RTP PP 140 | 碳酸钙40% |
RTP PP 140 HB | 碳酸钙40%-UL94 HB |
RTP PP 140 HI | 40%碳酸钙冲击改性 |
RTP PP 141 HI | 20%碳酸钙冲击改性 |
RTP PP 142 HI | 碳酸钙10%冲击改性 |
RTP PP 143 HI | 30%冲击改性碳酸钙 |
RTP PP 149 | 云母25% |
RTP PP 148 | 云母40% |
RTP PP 149 HB | 云母25%-UL94 HB |
RTP PP 149 HI | 云母25%——冲击改性 |
RTP PP 148 HI | 云母40%——冲击改性 |
RTP PP 199 X 86144 | 高重力2.0 |
RTP PP 199 X 85860 B | 高重力2.5 |
RTP PP 199 X 108940 B | 高重力3.0 |
RTP PP 199 X 108940 C | 高重力4.0 |
RTP PP 199 X 108940 D | 高重力5.0 |
RTP PP 199 X 86144 | 高重力2.0-可平放 |
RTP PP 199 X 108935 | 高重力2.5-可平放 |
RTP PP 199 X 108940 B | 高重力3.0-可平放 |
RTP PP 199 X 70815 (ISO, ASTM) | 化学耦合热稳定长玻璃纤维 |
RTP PP 199 X 70815 H (ISO) | 化学耦合热稳定长玻璃纤维 |
RTP PP 199 X 70836 A (ISO, ASTM) | 长玻璃纤维-化学耦合 |
RTP PP 199 X 70836 B (ISO, ASTM) | 长玻璃纤维-化学耦合 |
RTP PP 199 X 71878 FR | 阻燃剂/无卤-UL94 V-0 |
RTP PP 199 C 134951 A | 矿物-阻燃-非PBB/PBDE |
RTP PP 199 x 129987 B | 玻璃纤维-化学耦合-阻燃-非Pb/Pbde |
RTP PP 199 X 127145 F | 玻璃纤维-化学耦合-阻燃-非PBB/PBDE-UL94 V-0 |
RTP PP 199 X 134502 | 玻璃纤维-高冲击-阻燃剂 |
RTP PP 199 X 134518 | 玻璃纤维阻燃剂 |
RTP PP 199 X 124807 | 阻燃-紫外线稳定 |
RTP PP 199 X 141685 A | 阻燃-高冲击 |
RTP PP 199 X 144451 | 玻璃纤维化学偶联阻燃剂 |
RTP PP 199 X 144487 A | 玻璃纤维阻燃剂 |
RTP PP 150 A | 阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 151 | 阻燃剂/无卤-UL94 V-0 |
RTP PP 152 | 阻燃剂-UL94 V-2 |
RTP PP 154 | 阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 155 A | 矿物20%-阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 156 A | 共聚物-阻燃剂-UL94 V-0 |
RTP PP 150 A HF | 阻燃剂-高流量-UL94 V-0 |
RTP PP 151 HF | 阻燃剂/无卤-高流量 |
RTP PP 152 HF | 阻燃剂-高流量-UL94 V-2 |
RTP PP 154 HF | 阻燃剂-高流量 |
RTP PP 156 A HF | 共聚物-阻燃剂-高流动性-UL94 V-0 |
RTP PP 152 HI | 阻燃-高冲击 |
RTP PP 154 HI | 阻燃-高冲击 |
RTP PP 152 HI HF | 阻燃-高流动-高冲击 |
RTP PP 154 HF HI | 阻燃-高流动-高冲击 |
RTP PP 154 HI UV | 阻燃-高冲击-紫外线稳定 |
RTP PP 150 A LF | 阻燃剂-低流量-UL94 V-0 |
RTP PP 152 LF | 阻燃剂-低流量-UL94 V-2 |
RTP PP 154 LF | 阻燃剂-低流量 |
RTP PP 152 UV | 阻燃-紫外线稳定 |
RTP PP 154 UV | 阻燃-紫外线稳定 |
RTP PP 175 | 玻璃纤维增强-玻璃珠增强-化学耦合 |
RTP PP 175 X HB | 玻璃纤维增强-玻璃珠增强-UL94 HB |
RTP PP 178 HB | 玻璃纤维增强-矿物-UL94 HB |
RTP PP 183 HI | 碳纤维20%——冲击改性 |
RTP PP 199 X 116346 | 阻燃剂 |
RTP PP 199 X 104849 A | 热传导-导电 |
RTP PP 199 X 91020 A Z | 热传导-电绝缘-符合FDA的成分 |
RTP PP 199 X 106955 | 中等冲击-中等流动-阻燃-UL94 V-2 |
ESD A 100 | 静态耗散(标准)低流量 |
ESD A 100 FR | 静电耗散-阻燃剂 |
ESD A 100 HF | 静态耗散-高流量 |
ESD A 100 MF | 静态耗散-介质流 |
ESD C 100 | 导电(标准)低流量 |
ESD C 100.5 | 导电-玻璃纤维5% |
ESD C 101 | 导电玻璃纤维10% |
ESD C 102 | 导电玻璃纤维15% |
ESD C 103 | 导电-玻璃纤维20% |
ESD C 105 | 导电玻璃纤维30% |
ESD C 100 FR | 导电-阻燃 |
ESD C 101 FR | 导电玻璃纤维10%阻燃 |
ESD C 100 HF | 导电-高流量 |
ESD C 100 MF | 导电-介质流 |
ESD C 180 | 导电碳纤维 |
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号