产品品名Product Name | 产品特性Product Characteristics |
RTP PPSU 1400 R-5000 | Transparent 透明 |
RTP PPSU 1400 R-5800 | High Flow 高流动 |
RTP PPSU 1400 R-5500 | Extrusion Grade 挤出级别 |
RTP PPSU 1400 P | Base Resin (Precolor Only) 基础树脂(本色) |
RTP PPSU 1403 P | GF 20% 玻纤增强 |
RTP PPSU 1400 PTFE 10 | PTFE 10% 聚四氟乙烯 |
RTP PPSU 1403 PTFE 10 | GF20% 玻纤增强 - PTFE 10% 聚四氟乙烯 |
RTP PPSU 1499 P X 102560 | PTFE Lubricated 聚四氟乙烯 耐润滑 |
RTP PPSU 1499 X 85370 | PTFE Lubricated 聚四氟乙烯 耐润滑 |
RTP PPSU 1499 P X 102560 A | PFPE Lubricated 聚四氟乙烯 耐润滑 |
地址:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号